| 21 Список зачисленных | |||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | |||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_НХК_РСКФиВТ_Б | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Народная художественная культура | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Практика художественной фотографии |
Письменная работа: кино-, фото- и видеотворчество |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1658052 | 374 | 374 | 99 | 95 | 88 | 92 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1049388 | 327 | 326 | 100 | 100 | 66 | 60 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1022942 | 321 | 321 | 98 | 97 | 79 | 47 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1510764 | 321 | 315 | 92 | 80 | 70 | 73 | 6 | 1 | ||